School of Science and Technology – North Houston Calendar 2026-27
School of Science and Technology – North Houston, the public school, starts the 2026-27 school year on Wednesday, August 12, 2026. The last day for students is Wednesday, May 26, 2027. Spring break is Mar 15–19, 2027.
Next day off: Thanksgiving Break, Nov 23–27, 2026
Holidays and days off, 2026-27
| Dates | Holiday / break | School days off |
|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | Labor Day | 1 |
| Oct 12–13, 2026 | District PD Days, no students | 2 |
| Oct 14–16, 2026 | Fall Break | 3 |
| Nov 23–27, 2026 | Thanksgiving Break | 5 |
| Dec 21, 2026 – Jan 1, 2027 | Winter Break | 10 |
| Jan 4, 2027 | District Staff Development Day | 1 |
| Jan 18, 2027 | MLK Day | 1 |
| Feb 15, 2027 | District Holiday/Make-Up Day | 1 |
| Mar 15–19, 2027 | Spring Break | 5 |
| Mar 26, 2027 | Good Friday | 1 |
| Apr 23, 2027 | District Holiday/Make-Up Day | 1 |
Early release days
| Date | Note |
|---|---|
| Aug 12, 2026 | First Day of School, Wednesday Early Dismissal |
| Aug 19, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Aug 26, 2026 | Half Day for Campus PD |
| Sep 2, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Sep 9, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Sep 16, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Sep 23, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Sep 25, 2026 | Half Day for Campus PD / Parent-Teacher Conference |
| Sep 30, 2026 | Half Day for Campus PD |
| Oct 7, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Oct 21, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Oct 28, 2026 | Half Day for Campus PD |
| Nov 4, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Nov 11, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Nov 20, 2026 | Half Day for Campus PD |
| Dec 2, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Dec 9, 2026 | Wednesday Early Dismissal |
| Jan 6, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Jan 13, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Jan 27, 2027 | Half Day for Campus PD |
| Feb 3, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Feb 10, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Feb 12, 2027 | Half Day for Campus PD / Parent-Teacher Conference |
| Feb 17, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Feb 24, 2027 | Half Day for Campus PD |
| Mar 3, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Mar 10, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Mar 12, 2027 | Half Day for Campus PD |
| Mar 24, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Mar 31, 2027 | Half Day for Campus PD |
| Apr 7, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Apr 14, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Apr 21, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| Apr 28, 2027 | Half Day for Campus PD |
| May 5, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| May 12, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| May 19, 2027 | Wednesday Early Dismissal |
| May 26, 2027 | Last Day of School (Q4 ends), Half Day for Campus PD |
Compared with nearby districts
| District | First day | Last day | Spring break |
|---|---|---|---|
| School of Science and Technology – North Houston | Aug 12 | May 26 | Mar 15–19, 2027 |
| Friendswood ISD | Aug 18 | May 27 | Mar 8–12, 2027 |
| Splendora ISD | Aug 12 | May 28 | Mar 22–26, 2027 |
| Dayton ISD | Aug 12 | May 26 | Mar 15–19, 2027 |
Same week off in March as North Houston: Dayton ISD.
Add to your calendar
Google CalendarApple / iPhoneOutlookDownload .icsPrintable calendar
Subscribing keeps the dates current: when the district revises its calendar, your calendar app picks up the change.
Source
✓ Checked against the official calendar
Official calendar: School of Science and Technology 2026-2027 calendar. Last checked November 8, 2026. District website: sstschools.org.
Found a difference? Report an error – we check it against the district's document.
For schools & PTAs
Share an always-current North Houston calendar with families: post the subscription link webcal://schooldatebook.com/texas/san-antonio/school-of-science-and-technology/north-houston/2026-27.ics or embed the badge.
Work for School of Science and Technology? Confirm this calendar from your district email address and the page shows “Confirmed by School of Science and Technology”. How it works.