San Antonio, TX School Calendars 2026-27
13 school districts and charter networks headquartered in San Antonio, Texas, with their 2026-27 calendars.
| District | First day | Last day | Spring break |
|---|---|---|---|
| Northside ISD | Aug 10 | May 26 | Mar 8–15, 2027 |
| North East ISD | Aug 17 | May 27 | Mar 8–12, 2027 |
| San Antonio ISD | Aug 4 | May 28 | Mar 8–12, 2027 |
| Southwest ISD | Aug 24 | Jun 4 | Mar 8–12, 2027 |
| Great Hearts Texas | 3 calendars | ||
| East Central ISD | Aug 10 | May 25 | Mar 8–12, 2027 |
| Harlandale ISD | Aug 12 | May 26 | Mar 8–12, 2027 |
| Basis Texas | 8 calendars | ||
| Edgewood ISD | Aug 11 | May 26 | Mar 8–12, 2027 |
| South San Antonio ISD | Aug 10 | May 27 | Mar 8–12, 2027 |
| School of Science and Technology Discovery | 3 calendars | ||
| Southside ISD | Aug 12 | May 26 | Mar 8–12, 2027 |
| School of Science and Technology | 2 calendars |
More districts nearby: San Antonio area school calendars.